Third Point

Everything Third Point has filed, newest first.

WhoTickerSideSize TradedFiledDays lateFiling
Third Point SPY buy 0.6% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
Third Point ASML buy 1.3% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
Third Point MTZ sell 2.6% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
Third Point COF buy 3.5% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
Third Point AMZN sell 8.9% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
Third Point GOOGL buy 9.5% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
Third Point AVGO buy 0.7% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point ASML buy 0.8% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point LRCX buy 0.8% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point KLAC buy 0.8% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point COF sell 1.2% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point NVDA sell 1.6% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point GLD buy 2.0% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point GOOGL buy 2.4% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point META buy 2.5% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point TSM buy 4.5% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point MTZ buy 4.9% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point AMZN buy 19.4% 2026-03-31 2026-05-15 45 open
Third Point TMO buy 0.4% 2025-12-31 2026-02-17 48 open
Third Point SPOT buy 0.8% 2025-12-31 2026-02-17 48 open
Third Point TSM sell 1.8% 2025-12-31 2026-02-17 48 open
Third Point CEG buy 2.3% 2025-12-31 2026-02-17 48 open
Third Point MTZ buy 2.8% 2025-12-31 2026-02-17 48 open
Third Point COF buy 3.7% 2025-12-31 2026-02-17 48 open
Third Point NVDA buy 7.6% 2025-12-31 2026-02-17 48 open
Third Point MTZ buy 1.7% 2025-09-30 2025-11-14 45 open
Third Point META buy 1.8% 2025-09-30 2025-11-14 45 open
Third Point COF sell 3.3% 2025-09-30 2025-11-14 45 open
Third Point TSM sell 3.4% 2025-09-30 2025-11-14 45 open
Third Point MSFT buy 6.3% 2025-09-30 2025-11-14 45 open
Third Point SPY buy 6.5% 2025-09-30 2025-11-14 45 open
Third Point AMZN sell 6.9% 2025-09-30 2025-11-14 45 open
Third Point META buy 1.4% 2025-06-30 2025-08-14 45 open
Third Point MSFT buy 2.6% 2025-06-30 2025-08-14 45 open
Third Point TSM sell 4.2% 2025-06-30 2025-08-14 45 open
Third Point COF buy 5.0% 2025-06-30 2025-08-14 45 open
Third Point NVDA buy 5.8% 2025-06-30 2025-08-14 45 open
Third Point AMZN buy 7.8% 2025-06-30 2025-08-14 45 open
Third Point T buy 1.6% 2025-03-31 2025-05-15 45 open
Third Point MSFT sell 1.8% 2025-03-31 2025-05-15 45 open
Third Point NVDA buy 2.4% 2025-03-31 2025-05-15 45 open
Third Point SPY buy 2.8% 2025-03-31 2025-05-15 45 open
Third Point COF buy 2.9% 2025-03-31 2025-05-15 45 open
Third Point AMZN sell 6.8% 2025-03-31 2025-05-15 45 open
Third Point COF buy 2.2% 2024-12-31 2025-02-14 45 open
Third Point TMO buy 2.5% 2024-12-31 2025-02-14 45 open
Third Point TSLA buy 2.7% 2024-12-31 2025-02-14 45 open
Third Point MSFT sell 3.4% 2024-12-31 2025-02-14 45 open
Third Point TSM buy 4.7% 2024-12-31 2025-02-14 45 open
Third Point META buy 5.2% 2024-12-31 2025-02-14 45 open
Third Point AMZN buy 10.2% 2024-12-31 2025-02-14 45 open
Third Point TSLA buy 1.4% 2024-09-30 2024-11-14 45 open
Third Point AAPL sell 2.9% 2024-09-30 2024-11-14 45 open
Third Point META sell 4.2% 2024-09-30 2024-11-14 45 open
Third Point MSFT sell 5.0% 2024-09-30 2024-11-14 45 open
Third Point AMZN sell 9.3% 2024-09-30 2024-11-14 45 open
Third Point MU buy 0.4% 2024-06-30 2024-08-14 45 open
Third Point ASML buy 0.9% 2024-06-30 2024-08-14 45 open
Third Point UBER buy 1.8% 2024-06-30 2024-08-14 45 open
Third Point VZ sell 2.2% 2024-06-30 2024-08-14 45 open

Managers being read

Named most often lately

ANET Arista Networks
301
APP AppLovin
219
ABNB Airbnb
155
AMD Advanced Micro Devices
81
AVGO Broadcom
69
AMZN Amazon
60
BAC Bank of America
58
AMAT Applied Materials
44

Filings naming the share over the last 120 days, whichever paper they came from.

Members who traded lately

Steve Cohen, TN09
11
Christian D. Menefee, TX18
8
Michael Rulli, OH06
32
Kevin Hern, OK01
56
April McClain Delaney, MD06
396
John J Mr McGuire, VA05
4
Maria Elvira Salazar, FL27
66
Josh Gottheimer, NJ05
548
David J. Taylor, OH02
209
Pete Sessions, TX17
4