ARK Investment Management

Everything ARK Investment Management has filed, newest first.

WhoTickerSideSize TradedFiledDays lateFiling
ARK Investment Management SNOW buy 0.5% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management LLY buy 0.6% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management NVDA buy 1.8% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management COIN sell 2.4% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management PLTR sell 2.4% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management AMZN buy 2.5% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management GOOGL buy 2.7% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management AMD buy 5.3% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management TSLA sell 7.5% 2026-06-30 2026-08-14 45 open
ARK Investment Management CAT buy 0.3% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management META sell 0.7% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management AVGO buy 1.0% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management GOOGL buy 1.6% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management DE buy 1.8% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management AMZN buy 2.2% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management COIN sell 3.2% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management HOOD sell 3.2% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management PLTR sell 3.5% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management AMD buy 4.3% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management TSLA sell 8.2% 2026-03-31 2026-05-12 42 open
ARK Investment Management QCOM buy 0.3% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management NTRA buy 1.1% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management GOOGL buy 1.1% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management DE buy 1.3% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management TSM buy 1.5% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management NVDA buy 1.6% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management AMZN buy 1.9% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management HOOD sell 3.6% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management AMD buy 3.7% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management PLTR sell 3.8% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management COIN sell 3.8% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management TSLA sell 8.7% 2025-12-31 2026-02-11 42 open
ARK Investment Management GOOGL buy 0.5% 2025-09-30 2025-11-12 43 open
ARK Investment Management NTRA sell 0.9% 2025-09-30 2025-11-12 43 open
ARK Investment Management META sell 1.3% 2025-09-30 2025-11-12 43 open
ARK Investment Management HOOD sell 4.3% 2025-09-30 2025-11-12 43 open
ARK Investment Management PLTR buy 4.4% 2025-09-30 2025-11-12 43 open
ARK Investment Management COIN sell 4.8% 2025-09-30 2025-11-12 43 open
ARK Investment Management TSLA buy 9.5% 2025-09-30 2025-11-12 43 open
ARK Investment Management DASH buy 0.3% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management ABNB buy 0.8% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management TSM buy 1.2% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management NVDA buy 1.2% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management META sell 1.6% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management AMD buy 2.8% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management PLTR sell 4.1% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management HOOD buy 5.3% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management COIN buy 6.7% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management TSLA sell 7.2% 2025-06-30 2025-07-30 30 open
ARK Investment Management QCOM buy 0.3% 2025-03-31 2025-05-07 37 open
ARK Investment Management DE buy 1.1% 2025-03-31 2025-05-07 37 open
ARK Investment Management AMD buy 1.5% 2025-03-31 2025-05-07 37 open
ARK Investment Management AMZN buy 2.0% 2025-03-31 2025-05-07 37 open
ARK Investment Management HOOD buy 4.3% 2025-03-31 2025-05-07 37 open
ARK Investment Management COIN sell 5.3% 2025-03-31 2025-05-07 37 open
ARK Investment Management PLTR buy 5.3% 2025-03-31 2025-05-07 37 open
ARK Investment Management TSLA sell 8.4% 2025-03-31 2025-05-07 37 open
ARK Investment Management RDDT buy 0.4% 2024-12-31 2025-02-04 35 open
ARK Investment Management NTRA buy 1.2% 2024-12-31 2025-02-04 35 open
ARK Investment Management AMZN buy 1.6% 2024-12-31 2025-02-04 35 open

Managers being read

Named most often lately

ANET Arista Networks
301
APP AppLovin
219
ABNB Airbnb
155
AMD Advanced Micro Devices
81
AVGO Broadcom
69
AMZN Amazon
60
BAC Bank of America
58
AMAT Applied Materials
44

Filings naming the share over the last 120 days, whichever paper they came from.

Members who traded lately

Steve Cohen, TN09
11
Christian D. Menefee, TX18
8
Michael Rulli, OH06
32
Kevin Hern, OK01
56
April McClain Delaney, MD06
396
John J Mr McGuire, VA05
4
Maria Elvira Salazar, FL27
66
Josh Gottheimer, NJ05
548
David J. Taylor, OH02
209
Pete Sessions, TX17
4